TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER 2021
TURİZM İŞLETME BELGESİ ALAN TURİSTİK TESİS SAYISI 2021

|
Şehir |
İşletme Belgeli Tesis Sayısı | Oda Sayısı | Yatak Sayısı | Tesis Sayısı |
| Adana | 44 | 3 612 | 7 287 | 3 |
| Adıyaman | 15 | 892 | 1 779 | 4 |
| Afyonkarahisar | 34 | 3 867 | 8 093 | 5 |
| Aksaray | 18 | 819 | 1 650 | 1 |
| Amasya | 22 | 735 | 1 485 | 1 |
| Ankara | 185 | 14 807 | 29 669 | 12 |
| Antalya | 813 | 216 122 | 465 263 | 99 |
| Ardahan | 14 | 359 | 634 | |
| Artvin | 12 | 638 | 1 268 | 2 |
| Aydın | 92 | 14 253 | 30 087 | 13 |
| Ağrı | 35 | 1 146 | 2 213 | 2 |
| Balıkesir | 96 | 5 577 | 11 383 | 16 |
| Bartın | 14 | 452 | 906 | |
| Batman | 9 | 599 | 1 202 | 2 |
| Bayburt | 2 | 138 | 271 | 1 |
| Bilecik | 7 | 344 | 655 | 1 |
| Bingöl | 3 | 177 | 374 | |
| Bitlis | 10 | 462 | 933 | 1 |
| Bolu | 28 | 2 070 | 4 323 | 4 |
| Burdur | 23 | 659 | 1 254 | 1 |
| Bursa | 90 | 6 640 | 13 530 | 19 |
| Denizli | 39 | 3 516 | 7 045 | 6 |
| Diyarbakır | 32 | 2 342 | 4 642 | 5 |
| Düzce | 17 | 707 | 1 421 | 2 |
| Edirne | 27 | 1 260 | 2 486 | 5 |
| Elazığ | 20 | 1 038 | 2 114 | 2 |
| Erzincan | 15 | 632 | 1 220 | |
| Erzurum | 21 | 1 381 | 2 784 | 7 |
| Eskişehir | 38 | 2 360 | 4 687 | 2 |
| Gaziantep | 52 | 4 283 | 8 557 | 8 |
| Giresun | 32 | 924 | 1 830 | 2 |
| Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | 1 |
| Hakkari | 5 | 198 | 396 | 1 |
| Hatay | 49 | 2 607 | 5 268 | 11 |
| Isparta | 22 | 1 152 | 2 328 | 1 |
| Iğdır | 2 | 109 | 215 | |
| Kahramanmaraş | 52 | 1 965 | 3 932 | 8 |
| Karabük | 27 | 631 | 1 257 | 5 |
| Karaman | 8 | 564 | 1 124 | 2 |
| Kars | 39 | 1 514 | 3 115 | 8 |
| Kastamonu | 24 | 1 001 | 2 028 | 3 |
| Kayseri | 27 | 2 131 | 4 324 | 7 |
| Kilis | 1 | 46 | 86 | |
| Kocaeli | 55 | 4 212 | 8 526 | 2 |
| Konya | 38 | 3 467 | 6 968 | 4 |
| Kütahya | 11 | 581 | 1 169 | 3 |
| Kırklareli | 11 | 690 | 1 377 | 3 |
| Kırıkkale | 3 | 164 | 332 | 1 |
| Kırşehir | 5 | 478 | 989 | |
| Malatya | 16 | 1 229 | 2 447 | |
| Manisa | 30 | 1 667 | 3 353 | 3 |
| Mardin | 28 | 1 431 | 2 857 | 7 |
| Mersin | 64 | 4 227 | 8 766 | 26 |
| Muğla | 423 | 51 858 | 110 653 | 58 |
| Muş | 25 | 714 | 1 525 | 5 |
| Nevşehir | 116 | 5 782 | 12 170 | 16 |
| Niğde | 6 | 364 | 731 | 2 |
| Ordu | 38 | 1 679 | 3 398 | 8 |
| Osmaniye | 4 | 263 | 523 | 3 |
| Rize | 16 | 999 | 2 030 | 7 |
| Sakarya | 24 | 2 402 | 4 845 | 7 |
| Samsun | 31 | 2 025 | 4 069 | 6 |
| Siirt | 2 | 187 | 374 | |
| Sinop | 11 | 358 | 704 | 2 |
| Sivas | 15 | 698 | 1 408 | 1 |
| Tekirdağ | 27 | 1 722 | 3 417 | 6 |
| Tokat | 19 | 843 | 1 663 | 3 |
| Trabzon | 78 | 4 413 | 9 162 | 13 |
| Tunceli | 6 | 161 | 322 | 2 |
| Uşak | 15 | 576 | 1 144 | 1 |
| Van | 23 | 1 187 | 2 443 | 4 |
| Yalova | 15 | 1 353 | 2 790 | 5 |
| Yozgat | 13 | 711 | 1 486 | 2 |
| Zonguldak | 16 | 879 | 1 778 | 3 |
| Çanakkale | 84 | 3 592 | 7 277 | 9 |
| Çankırı | 9 | 336 | 663 | 1 |
| Çorum | 9 | 515 | 994 | |
| İstanbul | 664 | 64 688 | 130 370 | 73 |
| İzmir | 229 | 20 102 | 41 335 | 31 |
| Şanlıurfa | 17 | 1 082 | 2 182 | 4 |
| Şırnak | 6 | 647 | 1 296 | 1 |
| Toplam | 4 323 | 493 278 | 1 033 180 | 595 |
2021 yılında turizm işletme belgesi ile faaliyet gösteren tesisler ile ilgili tablo.

