TURİZM BELGESİ BELGE HARÇLARI 2022
2022 BELGE HARÇLARI VE MASRAFLARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm işletme belgesi, turizm yatırım belgesi,
2022 YILI TURİSTİK TESİSLERİN BELGE – PLAKET – BAŞVURU ÜCRETLERİ
TURİZM BAKANLIĞINA YATIRILACAK BAŞVURU ÜCRETİ VE BELGE ÜCRETİ HESAP NUMARASI
*Turizm Yatırımı Belgesi”, “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi” alınması talebiyle yapılan ilk başvurularda bir defaya mahsus olmak üzere 2.500,
Başvuru ücretinin Ziraat Bankası, Ankara Kamu Kurumsal Şubesine,
TTBİS-TURİZM TES.BELG.VERİTABANI hesap adı ile,
internet veya diğer bankalardan yapılacak işlemlerde
TR350001001745034831705539
Iban no’lu hesaba girişimci adına yatırılarak makbuz örneğinin e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
2022 YILI TURİSTİK TESİSLERİN HARÇLARI BELGE – PLAKET – BAŞVURU
BELGE TÜRÜ | BELGE 2022 | MÜESSESE HARCI
|
1 YILDIZLI OTEL | 7.000 | 514,80 |
2 YILDIZLI OTEL | 10.000 | 862,40 |
3 YILDIZLI OTEL | 14.000 | 1.035,30 |
4 YILDIZLI OTEL | 17.000 | 1.382,80 |
5 YILDIZLI OTEL | 26.000 | 2.076,70 |
4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ | 17.000 | 1.382,80 |
5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ | 26.000 | 2.076,70 |
MOTELLER | 14.000 | 1.035,30 |
PANSİYON TURİZM İŞLETME BELGESİ | 7.000 | 514,80 |
ÖZEL TESİS (YEME-İÇME) | 26.000 | 2.076,70 |
ÖZEL TESİS (EĞLENCE) | 26.000 | 2.076,70 |
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ | 26.000 | 2.076,70 |
BUTİK OTEL | 26.000 | 2.076,70 |
APART OTEL | 14.000 | 1.035,30 |
KAMPİNG – KONAKLAMA AMAÇLI MESİRE YERİ | 10.000 | 862,40 |
HOSTEL | 7.000 | 514,80 |
OBERJ (DAĞ EVİ) | 10.000 | 862,40 |
KIRSAL TURİZM TESİSLERİ | 10.000 | 862,40 |
ÇİFTLİK EVİ-KÖY EVİ -YAYLA EVİ | 7.000 | 514,80 |
SPOR VE AVCILIK TESİS. – MEKANİK TESİS | 14.000 | 1.035,30 |
LÜKS LOKANTA | 26.000 | 2.076,70 |
GASTRONOMİ TESİSİ | 26.000 | 2.076,70 |
1. SINIF LOKANTA | 26.000 | 2.076,70 |
2. SINIF LOKANTA | 14.000 | 1.382,80 |
KAFETERYA | 10.000 | 862,40 |
BAR | 26.000 | 2.076,70 |
MÜSTAKİL EĞLENCE YERİ | 26.000 | 2.076,70 |
SAĞLIK VE TERMAL TURİZM TESİSLERİ | 26.000 | 2.076,70 |
TEMALI PARKLAR | 26.000 | 2.076,70 |
HAVUZLAR | 10.000 | 862,40 |
KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ | 26.000 | 2.076,70 |
EĞLENCE MERKEZLERİ | 26.000 | 2.076,70 |
GOLF TESİSLERİ | 26.000 | 2.076,70 |
GÜNÜBİRLİK TESİS | 10.000 | 862,40 |
MOLA NOKTALARI | 10.000 | 862,40 |
TURİZM KOMPLEKSLERİ – TATİL MERKEZLERİ | 50.000 | 2.076,70 |
TURİZM KENTLERİ | 50.000 | 2.076,70 |
TATİL SİTELERİ VE VİLLALARI | 50.000 | 2.076,70 |
ZİNCİR TESİSLER | 50.000 | 2.076,70 |
PERSONEL EĞİTİM TESİSLERİ | 14.000 | 2.076,70 |
BAŞVURU ÜCRETİ | 2.500 | |
BASİT KONAKLAMA TESİSİ VE PLAJ İŞLETMELERİ | 500 | 514,80 |
ÇEVREYE DUYARLI BELGE ÜCRETİ | 7.000 | |
PLAKET ÜCRETİ/ÇEVREYE DUYARLI PLAKET ÜCRETİ | 5.000 |
2022 YILI DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN BELGE – PLAKET
BELGE TÜRÜ | BELGE ÜCRETİ
2022 |
MÜESSESE HARCI
2022 |
A TİPİ KRUVAZİYER GEMİ LİMANI | 50.000 | 2.076,70 |
B TİPİ KRUVAZİYER GEMİ LİMANI | 34.000 | 2.076,70 |
ÜÇ ÇIPALI YAT LİMANI | 14.000 | 1.035,30 |
DÖRT ÇIPALI YAT LİMANI | 18.000 | 1.382,80 |
BEŞ ÇIPALI YAT LİMANI | 26.000 | 2.076,70 |
ANA YAT LİMANI | 26.000 | 1.382,80 |
TALİ YAT LİMANI | 18.000 | 1.035,30 |
YANAŞMA YERİ | 7.000 | 514,80 |
RIHTIM VE İSKELE | 7.000 | 514,80 |
ÇEKEK YERİ | 10.000 | 862,40 |
PLAKET ÜCRETİ | 5.000 | |
KRUVAZİYER GEMİ | 26.000 | |
YAT | 2.800 | |
GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ | 2.800 | |
DALABİLİR DENİZ TURİZMİ ARACI | 3.000 | |
YÜZER DENİZ TURİZMİ ARACI | 9.000 | |
ÖZEL DENİZ TURİZMİ ARACI | 26.000 | |
TURİZM AMAÇLI SU ALTI VE SU ÜSTÜ FAALİYET ARACI
(TAKVİM YILI) |
3.000 |
SEYİR İZİN BELGESİ | 2022 |
YABANCI BAYRAKLI YATLAR | 50 EUR |
TÜRK BAYRAKLI YATLAR | 150 |
4 SAHİPTEN FAZLA KULLANIM İÇİN | TAM BOY (METRE) X 60 EUR |
YABANCI TİCARİ YATLARIN SEYRİ İÇİN | TAM BOY (METRE) X30 EUR |
TEMİNAT BEDELLERİ | 2022 |
KRUVAZİYER GEMİ LİMANI | 15.000 |
YAT LİMANI | 10.000 |
DİĞER TESİSLER | 5.000 |
KRUVAZİYER GEMİ İŞLETMESİ | 10.000 |
36 YATAĞA KADAR YAT İŞLETMESİ | 3.000 |
36-100 YATAK ARASI YAT İŞLETMESİ | 5.000 |
100 YAT VE ÜZERÜ YAT İŞLETMESİ | 10.000 |
36 YOLCUYA KADAR GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ İŞLETMESİ | 1.000 |
36-100 YOLCU ARASI GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ İŞLETMES | 2.000 |
100 YOLCU VE ÜZERİ GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ İŞLETMESİ | 3.000 |
DALABİLİR DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMESİ | 3.000 |
YÜZER DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMESİ | 3.000 |
ÖZEL DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMESİ | 5.000 |
TURİZM AMAÇLI SU ALTI VE SU ÜSTÜ ARACI İŞLETMESİ | 2.000 |
100 YAT VE ÜZERÜ YAT İŞLETMESİ | 10.000 |
36 YOLCUYA KADAR GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ İŞLETMESİ | 1.000 |
36-100 YOLCU ARASI GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ İŞLETMES | 2.000 |
100 YOLCU VE ÜZERİ GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ İŞLETMESİ | 3.000 |
DALABİLİR DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMESİ | 3.000 |
YÜZER DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMESİ | 3.000 |
ÖZEL DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETMESİ | 5.000 |
TURİZM AMAÇLI SU ALTI VE SU ÜSTÜ ARACI İŞLETMESİ | 2.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yatırılacak harçlar ve başvuru ücretleri yukarıda sıralanmıştır.
Turizm bakanlığı hesap numarası diye araştırdığımızda çok kolay bulunur olmadığını görünce ekleme gerekliliği duyduk.
Turistik müessese harcı nereye yatırılır?
Turistik müessese harcı vergi dairesine yatırılır.